| Interchange | 1623563012,16612-63012,16871-630012,602159, |
| Net Weight (lbs) | 8.45 |
| Brand | TISCO |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Kubota | Excavator | KX41-2 |
| Kubota | Excavator | KX61-2 |
| Kubota | Excavator | KX91-2 |
| Kubota | Lawn Mower | GF1800 |
| Kubota | Tractor | B2150 |
| Kubota | Tractor | B9200 |
| Kubota | Tractor | BX22 |
| Kubota | Tractor | BX2200 |
| Kubota | Tractor | F2400 |
| Kubota | Tractor | FZ2100 |
| Kubota | Tractor | FZ2400 |
| Kubota | Tractor | G1800 |
| Kubota | Tractor | G1900 |
| Kubota | Tractor | TG1860 |
| Kubota | Utility Vehicle | RTV1100 |
| Kubota | Utility Vehicle | RTV900 |
| Thomas Equipment | Skidsteer Loader | T84 |
