| Interchange | 1070756M91GV,30-3119475, |
| Net Weight (lbs) | 1.07 |
| Brand | Baldwin |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Massey Ferguson | Tractor | 1500 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1505 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1800 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1805 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1355 |
| Oliver | Tractor | 2255 |
| White | Tractor | 185 |
| White | Tractor | 2-135 |
| White | Tractor | 2-150 |
| White | Tractor | 2-155 |
| White | Tractor | 2-180 |
| White | Tractor | 4-150 |
| White | Tractor | 4-175 |
| White | Tractor | 4-180 |
| White | Tractor | 4-210 |
| White | Tractor | 4-225 |
Fits the Following Makes: Ag-Chem, Caterpillar, CMI, Dynapac, Grove, New Holland, White Equipment; Caterpillar Engines; Ford, GMC, International, Mack, WhiteGMC Trucks
