| Interchange | 1039161M91,1039161M91GV,946865BGV, |
| Net Weight (lbs) | 1.10 |
| Brand | Baldwin |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Bobcat | Skidsteer Loader | 1075 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 400 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 444 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 500 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 600 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 610 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 611 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 621 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 970 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 974 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 975 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | 980 |
| Bobcat | Skidsteer Loader | M970 |
| Massey Ferguson | Combine | 550 |
| Massey Ferguson | Combine | 750 |
| Massey Ferguson | Crawler | 200 |
| Massey Ferguson | Crawler | 2244 |
| Massey Ferguson | Forklift | 2500 |
| Massey Ferguson | Forklift | 4500 |
| Massey Ferguson | Forklift | 6500 |
| Massey Ferguson | Loader | 100 |
| Massey Ferguson | Tractor | 2135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 304 |
| Massey Ferguson | Tractor | 3165 |
Fits the Following Makes: Allis Chalmers, Case, Caterpillar, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Oliver, Steiger, Versatile Equipment
