| Interchange | 40419161, |
| Net Weight (lbs) | 13.50 |
| Length | 25-1/4" |
| Width | 4" |
| Hole Size | 1-1/2" |
| Offset | 2-1/2" |
| Center hole | 22-3/4" |
| Directions | Clockwise Rotation - Updraft |
| Thickness | 1/2" |
| Hole Diameter | 1-1/2" |
| APPLICATION | FOR WOODS |
| Brand | AgSmart |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Woods | Rotary Cutter | 2120 |
| Woods | Rotary Cutter | 2120-2 |
| Woods | Rotary Cutter | 2120-3 |
| Woods | Rotary Cutter | 2120E |
| Woods | Rotary Cutter | 2120Q-2 |
| Woods | Rotary Cutter | 2120Q-3 |
| Woods | Rotary Cutter | 2120QE |
| Woods | Rotary Cutter | 2162L |
| Woods | Rotary Cutter | 2162LQ |
| Woods | Rotary Cutter | 2162R |
| Woods | Rotary Cutter | 2162RQ |
| Woods | Rotary Cutter | 3180 |
| Woods | Rotary Cutter | 3180-2 |
| Woods | Rotary Cutter | 3180-3 |
| Woods | Rotary Cutter | 3180E |
| Woods | Rotary Cutter | 3180Q-2 |
| Woods | Rotary Cutter | 3180Q-3 |
| Woods | Rotary Cutter | 3180QE |
| Woods | Rotary Cutter | 3240 |
| Woods | Rotary Cutter | 3240Q |
| Woods | Rotary Cutter | BW1260 |
| Woods | Rotary Cutter | BW1260E |
| Woods | Rotary Cutter | BW1260Q |
| Woods | Rotary Cutter | BW1260QE |
| Woods | Rotary Cutter | BW126-3 |
| Woods | Rotary Cutter | BW126Q-3 |
| Woods | Rotary Cutter | BW1800 |
| Woods | Rotary Cutter | BW1800E |
| Woods | Rotary Cutter | BW1800Q |
| Woods | Rotary Cutter | BW1800QE |
| Woods | Rotary Cutter | BW180-2E |
| Woods | Rotary Cutter | BW180-3 |
| Woods | Rotary Cutter | BW180-3E |
| Woods | Rotary Cutter | BW180-3QE |
| Woods | Rotary Cutter | BW180Q-2E |
| Woods | Rotary Cutter | BW180Q-3 |
| Woods | Rotary Cutter | DS1260 |
| Woods | Rotary Cutter | DS1260Q |
| Woods | Rotary Cutter | DS1440 |
| Woods | Rotary Cutter | DS1440Q |
| Woods | Rotary Cutter | DSO1260 |
| Woods | Rotary Cutter | DSO1260Q |
| Woods | Rotary Cutter | HD210R |
| Woods | Rotary Cutter | HD210R-5 |
| Woods | Rotary Cutter | HD315-5 |
| Woods | Rotary Cutter | MD315-5 |
