| Interchange | 337MC200,MC200,MC200GV, |
| Net Weight (lbs) | 0.33 |
| Length | 4.38 |
| Width | 0.88 |
| Height | 3.63 |
| Brand | TISCO |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case | Tractor | 770 |
| Case | Windrower | 885 |
| David Brown | Tractor | 770 |
| David Brown | Tractor | 880 |
| Massey Ferguson | Tractor | 135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 165 |
| Massey Ferguson | Tractor | 175 |
| Massey Ferguson | Tractor | 180 |
| Massey Ferguson | Tractor | 240 |
| Massey Ferguson | Tractor | 255 |
| Massey Ferguson | Tractor | 265 |
| Massey Ferguson | Tractor | 275 |
| Massey Ferguson | Tractor | 65 |
| Massey Ferguson | Tractor | F40 |
| Massey Harris | Tractor | MH50 |
