| Interchange | 3720,8513720,9N4222GV, |
| Net Weight (lbs) | 0.66 |
| Overall Width(Inches) | 0.937" |
| Overall Width(mm) | 23.800 mm |
| Bearing OD (Inches) | 3.671" |
| Bearing OD (mm) | 93.264 mm |
| Cup-D(inch) | 3.672 |
| Cup-b(inch) | 0.938 |
| Cup-r(inch) | 0.13 |
| Cup-w(inch) | 1.188 |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Ford-New Holland | Tractor | 2120 |
| Ford-New Holland | Tractor | 2N |
| Ford-New Holland | Tractor | 4120 |
| Ford-New Holland | Tractor | 600 |
| Ford-New Holland | Tractor | 800 |
| Ford-New Holland | Tractor | 8N |
| Ford-New Holland | Tractor | 9N |
| Ford-New Holland | Tractor | NAA |
| Massey Ferguson | Tractor | 1100 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1105 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1130 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1150 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO30 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G705 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G707 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G708 |
| Minneapolis Moline | Tractor | GB |
| Minneapolis Moline | Tractor | GBD |
| Minneapolis Moline | Tractor | GTB |
| Minneapolis Moline | Tractor | GTC |
| Minneapolis Moline | Tractor | GVI |
| Minneapolis Moline | Tractor | UTS |
| Minneapolis Moline | Tractor | UTSD |
