| Interchange | 80474528, |
| Net Weight (lbs) | 0.50 |
| Brand | AgSmart |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| International Harvester | Combine | 122 |
| International Harvester | Combine | 123 |
| International Harvester | Combine | 125 |
| International Harvester | Combine | 127 |
| International Harvester | Combine | 141 |
| International Harvester | Combine | 151 |
| International Harvester | Combine | 161 |
| International Harvester | Forage Harvester | 15 |
| International Harvester | Forage Harvester | 16 |
| International Harvester | Forage Harvester | 200 |
| International Harvester | Forage Harvester | 36 |
| International Harvester | Forage Harvester | 55 |
| International Harvester | Forage Harvester | 550 |
| International Harvester | Forage Harvester | 650 |
| International Harvester | Hay Baler | 435 |
| International Harvester | Hay Baler | 445 |
| International Harvester | Hay Baler | 45 |
| International Harvester | Hay Baler | 45T |
| International Harvester | Hay Baler | 46 |
| International Harvester | Hay Baler | 55T |
| International Harvester | Hay Baler | 55W |
