| Net Weight (lbs) | 0.55 |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Challenger | Hay Baler | LB33 |
| Challenger | Hay Baler | LB33B |
| Challenger | Hay Baler | LB34 |
| Challenger | Hay Baler | LB34B |
| Challenger | Hay Baler | LB44 |
| Challenger | Hay Baler | LB44B |
| Hesston | Hay Baler | 7433 |
| Hesston | Hay Baler | 7434 |
| Hesston | Hay Baler | 7444 |
| Massey Ferguson | Hay Baler | 2-140 |
| Massey Ferguson | Hay Baler | 2-160 |
| Massey Ferguson | Hay Baler | 2-170 |
| Massey Ferguson | Hay Baler | 2-190 |
| Massey Ferguson | Hay Baler | 2846 |
| Massey Ferguson | Hay Baler | 2856 |
