TeeJet
TeeJet
839 products

DOUBLE OUTLET TIP - #6 BRASS
Specifications
| UPC | 736354630135 |
|---|---|
| Material | Brass |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Nozzle Type | TQ Double Outlet |
| Orifice Size | 6 |
| Nozzle Spray Angle | 150 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |
DOUBLE OUTLET TIP - #6 STAINLESS STEEL
Specifications
| UPC | 736354630142 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Nozzle Type | TQ Double Outlet |
| Orifice Size | 6 |
| Nozzle Spray Angle | 150 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DOUBLE OUTLET TIP - #8 BRASS
Specifications
| UPC | 736354630159 |
|---|---|
| Material | Brass |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Nozzle Type | TQ Double Outlet |
| Orifice Size | 8 |
| Nozzle Spray Angle | 150 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DOUBLE OUTLET TIP - #8 STAINLESS STEEL
Specifications
| UPC | 736354630173 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Nozzle Type | TQ Double Outlet |
| Orifice Size | 8 |
| Nozzle Spray Angle | 150 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DOUBLE OUTLET TIP - #9 STAINLESS STEEL
Specifications
| UPC | 736354630197 |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Nozzle Type | TQ Double Outlet |
| Orifice Size | 9 |
| Nozzle Spray Angle | 150 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP25609 / 25610 |
| Brand | TeeJet |
DOUBLE SHANK 1/2" FOR QJ360 NOZZLES
Specifications
| UPC | 736354943242 |
|---|---|
| Brand | TeeJet |

DRIFT GUARD TWIN JET TIP 110 DEGREE / #2 ORFICE YELLOW
Specifications
| UPC | 736354274100 |
|---|---|
| Material | Poly/Stainless |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Very Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Yellow |
| Orifice Size | 2 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

DRIFT GUARD TWIN JET TIP 110 DEGREE / #4 ORFICE RED
Specifications
| UPC | 736354274124 |
|---|---|
| Material | Poly/Stainless |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Very Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Red |
| Orifice Size | 4 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

DRIFT GUARD TWIN JET TIP 110 DEGREE / #6 ORFICE GRAY
Specifications
| UPC | 736354274131 |
|---|---|
| Material | Poly/Stainless |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Very Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Gray |
| Orifice Size | 6 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |
DRIFT GUARD TWIN JET TIP 110 DEGREE / #8 ORFICE WHITE
Specifications
| UPC | 736354274148 |
|---|---|
| Material | Poly/Stainless |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Very Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | White |
| Orifice Size | 8 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD BANDING TIP - POLY / STAINLESS 95 DEGREE / 1.5 ORFICE GREEN
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Banding |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Green |
| Orifice Size | 1.5 |
| Nozzle Spray Angle | 95 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD BANDING TIP - POLY / STAINLESS 95 DEGREE / 3 ORFICE BLUE
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Banding |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Blue |
| Orifice Size | 3 |
| Nozzle Spray Angle | 95 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD BANDING TIP - POLY / STAINLESS 95 DEGREE / 4 ORFICE RED
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Banding |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Red |
| Orifice Size | 4 |
| Nozzle Spray Angle | 95 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD BANDING TIP - POLY / STAINLESS 95 DEGREE / 5 ORFICE BROWN
Specifications
| UPC | 736354913085 |
|---|---|
| Material | Poly/Stainless |
| Nozzle Application | Banding |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Brown |
| Orifice Size | 5 |
| Nozzle Spray Angle | 95 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD TIP - POLY 110 DEGREE / 4 ORFICE RED
Specifications
| Material | Poly |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Red |
| Orifice Size | 4 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD TIP - POLY / STAINLESS 110 DEGREE / 3 ORFICE BLUE
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Blue |
| Orifice Size | 3 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD TIP - POLY / STAINLESS 110 DEGREE / 4 ORFICE RED
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Red |
| Orifice Size | 4 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD TIP - POLY / STAINLESS 110 DEGREE / 5 ORFICE BROWN
Specifications
| UPC | 736354843801 |
|---|---|
| Material | Poly/Stainless |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Brown |
| Orifice Size | 5 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD TIP - POLY / STAINLESS 110 DEGREE / 1.5 ORFICE GREEN
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Green |
| Orifice Size | 1.5 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD TIP - POLY / STAINLESS 110 DEGREE / 2 ORFICE YELLOW
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Yellow |
| Orifice Size | 2 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD TIP - POLY / STAINLESS 80 DEGREE / 2 ORFICE YELLOW
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Yellow |
| Orifice Size | 2 |
| Nozzle Spray Angle | 80 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD TIP - POLY / STAINLESS 80 DEGREE / 3 ORFICE BLUE
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Blue |
| Orifice Size | 3 |
| Nozzle Spray Angle | 80 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |

DRIFTGUARD TIP - POLY / STAINLESS 80 DEGREE / 5 ORFICE BROWN
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Good |
| Nozzle Type | Drift Guard |
| Color | Brown |
| Orifice Size | 5 |
| Nozzle Spray Angle | 80 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114440 / CP25611 / 114441 / 25612 |
| Brand | TeeJet |
530-EC REPLACEMENT VALVE, MTERI-PACK CONNECTOR, POSITIVELY SWITCHED, 2-WAY
Specifications
| Brand | TeeJet |
|---|
Main menu
