TeeJet
TeeJet
839 products

TeeJet AI95015EVS Air Induction Flat Spray Tip, Poly/Stainless, 95°, Green, Orifice 1.5, Banding
Specifications
| UPC | 736354029335 |
|---|---|
| Material | Poly/Stainless |
| Nozzle Application | Banding |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Green |
| Orifice Size | 1.5 |
| Nozzle Spray Angle | 95 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AI9504EVS Air Induction Flat Spray Tip, Poly/Stainless, 95°, Red, Orifice 4, Banding
Specifications
| UPC | 736354029373 |
|---|---|
| Material | Poly/Stainless |
| Nozzle Application | Banding |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Red |
| Orifice Size | 4 |
| Nozzle Spray Angle | 95 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AI9505EVS Air Induction Flat Spray Tip, Poly/Stainless, 95°, Brown, Orifice 5, Banding
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Banding |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Brown |
| Orifice Size | 5 |
| Nozzle Spray Angle | 95 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AI9506EVS Air Induction Flat Spray Tip, Poly/Stainless, 95°, Gray, Orifice 6, Banding
Specifications
| UPC | 736354029397 |
|---|---|
| Material | Poly/Stainless |
| Nozzle Application | Banding |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Gray |
| Orifice Size | 6 |
| Nozzle Spray Angle | 95 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AI9508EVS Air Induction Flat Spray Tip, Poly/Stainless, 95°, White, Orifice 8, Banding
Specifications
| UPC | 736354029403 |
|---|---|
| Material | Poly/Stainless |
| Nozzle Application | Banding |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | White |
| Orifice Size | 8 |
| Nozzle Spray Angle | 95 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AIC110015VS Air Induction Flat Spray Tip, Poly/Stainless, 110°, Green, Orifice 1.5
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Green |
| Orifice Size | 1.5 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | Cap / Tip Combo |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AIC110025VK Air Induction Flat Spray Tip, Poly/Ceramic, 110°, Purple, Orifice 2.5
Specifications
| Material | Poly/Ceramic |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Purple |
| Orifice Size | 2.5 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | Cap / Tip Combo |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AIC110025VP Air Induction Flat Spray Tip, Poly, 110°, Purple, Orifice 2.5
Specifications
| Material | Poly |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Purple |
| Orifice Size | 2.5 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | Cap / Tip Combo |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AIC110025VS Air Induction Flat Spray Tip, Poly/Stainless, 110°, Purple, Orifice 2.5
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Purple |
| Orifice Size | 2.5 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | Cap / Tip Combo |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AIC11002VS Air Induction Flat Spray Tip, Poly/Stainless, 110°, Yellow, Orifice 2
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Yellow |
| Orifice Size | 2 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | Cap / Tip Combo |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AIC11003VP Air Induction Flat Spray Tip, Poly, 110°, Blue, Orifice 3
Specifications
| Material | Poly |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Blue |
| Orifice Size | 3 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | Cap / Tip Combo |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AIC11004VP Air Induction Flat Spray Tip, Poly, 110°, Red, Orifice 4
Specifications
| Material | Poly |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Red |
| Orifice Size | 4 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | Cap / Tip Combo |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AIC11005VP Air Induction Flat Spray Tip, Poly, 110°, Brown, Orifice 5
Specifications
| Material | Poly |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Brown |
| Orifice Size | 5 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | Cap / Tip Combo |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AIC11006VP Air Induction Flat Spray Tip, Poly, 110°, Gray, Orifice 6
Specifications
| Material | Poly |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | Air Induction |
| Color | Gray |
| Orifice Size | 6 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | Cap / Tip Combo |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AITTJ60110025VP AITTJ60 Air Induction TwinJet Twin Flat Spray Tip, Poly, 110°, Purple, Orifice 2.5
Specifications
| UPC | 736354579588 |
|---|---|
| Material | Poly |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | AITTJ60 Air Induction TwinJet |
| Color | Purple |
| Orifice Size | 2.5 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AITTJ6011002VPCE AITTJ60 Air Induction TwinJet Twin Flat Spray Tip, Poly, 110°, Yellow, Orifice 2
Specifications
| Color | Yellow |
|---|---|
| Drift Control | Excellent |
| Material | Poly |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| Nozzle Type | AITTJ60 Air Induction TwinJet |
| Orifice Size | 2 |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AITTJ6011003VPCE AITTJ60 Air Induction TwinJet Twin Flat Spray Tip, Poly, 110°, Blue, Orifice 3
Specifications
| Color | Blue |
|---|---|
| Drift Control | Excellent |
| Material | Poly |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| Nozzle Type | AITTJ60 Air Induction TwinJet |
| Orifice Size | 3 |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AITTJ6011004VPCE AITTJ60 Air Induction TwinJet Twin Flat Spray Tip, Poly, 110°, Red, Orifice 4
Specifications
| Color | Red |
|---|---|
| Drift Control | Excellent |
| Material | Poly |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| Nozzle Type | AITTJ60 Air Induction TwinJet |
| Orifice Size | 4 |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AITTJ6011005VP AITTJ60 Air Induction TwinJet Twin Flat Spray Tip, Poly, 110°, Brown, Orifice 5
Specifications
| UPC | 736354579618 |
|---|---|
| Material | Poly |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | AITTJ60 Air Induction TwinJet |
| Color | Brown |
| Orifice Size | 5 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AITTJ6011005VPCE AITTJ60 Air Induction TwinJet Twin Flat Spray Tip, Poly, 110°, Brown, Orifice 5
Specifications
| Color | Brown |
|---|---|
| Drift Control | Excellent |
| Material | Poly |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| Nozzle Type | AITTJ60 Air Induction TwinJet |
| Orifice Size | 5 |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AITTJ6011006VP AITTJ60 Air Induction TwinJet Twin Flat Spray Tip, Poly, 110°, Gray, Orifice 6
Specifications
| Material | Poly |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | AITTJ60 Air Induction TwinJet |
| Color | Gray |
| Orifice Size | 6 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AITTJ6011006VPCE AITTJ60 Air Induction TwinJet Twin Flat Spray Tip, Poly, 110°, Gray, Orifice 6
Specifications
| Color | Gray |
|---|---|
| Drift Control | Excellent |
| Material | Poly |
| Nozzle Application | Broadcast |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| Nozzle Type | AITTJ60 Air Induction TwinJet |
| Orifice Size | 6 |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AITTJ6011008VP AITTJ60 Air Induction TwinJet Twin Flat Spray Tip, Poly, 110°, White, Orifice 8
Specifications
| Material | Poly |
|---|---|
| Nozzle Application | Broadcast |
| Drift Control | Excellent |
| Nozzle Type | AITTJ60 Air Induction TwinJet |
| Color | White |
| Orifice Size | 8 |
| Nozzle Spray Angle | 110 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP98578 / 114502 |
| Brand | TeeJet |

TeeJet AIUB85025VS Underleaf Banding Spray Tip, Poly/Stainless, 85°, Purple, Orifice 2.5, Directed Spray
Specifications
| Material | Poly/Stainless |
|---|---|
| Nozzle Application | Directed Spray |
| Nozzle Type | Underleaf Banding |
| Color | Purple |
| Orifice Size | 2.5 |
| Nozzle Spray Angle | 85 Degree |
| TeeJet Cap Series | CP114442 / CP25597 / 114443 / 25598 |
| Brand | TeeJet |
Main menu
