| Interchange | 933-4411BK,AF3892R,TPAF3892R, |
| Net Weight (lbs) | 0.54 |
| Brand | TISCO |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | 170 |
| Allis Chalmers | Tractor | 180 |
| Allis Chalmers | Tractor | D10 |
| Allis Chalmers | Tractor | D12 |
| Allis Chalmers | Tractor | D14 |
| Allis Chalmers | Tractor | D21 |
| Case | Tractor | 770 |
| David Brown | Tractor | 1200 |
| David Brown | Tractor | 770 |
| David Brown | Tractor | 880 |
| David Brown | Tractor | 990 |
| John Deere | Tractor | 1070 |
| John Deere | Tractor | 870 |
| John Deere | Tractor | 970 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1100 |
| Massey Ferguson | Tractor | 1130 |
| Massey Ferguson | Tractor | 150 |
| Massey Ferguson | Tractor | 165 |
| Massey Ferguson | Tractor | 175 |
| Massey Ferguson | Tractor | 180 |
| Massey Ferguson | Tractor | 50 |
| Massey Ferguson | Tractor | 65 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO35 |
| Massey Harris | Tractor | MH50 |
