| Net Weight (lbs) | 0.50 |
| Specification | Hole I.D = .466; O/A Length = 1.213 |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | 180 |
| Allis Chalmers | Tractor | 185 |
| Allis Chalmers | Tractor | 190 |
| Allis Chalmers | Tractor | 190XT |
| Allis Chalmers | Tractor | 200 |
| Allis Chalmers | Tractor | 210 |
| Allis Chalmers | Tractor | 220 |
| Allis Chalmers | Tractor | CA |
| Allis Chalmers | Tractor | D10 |
| Allis Chalmers | Tractor | D12 |
| Allis Chalmers | Tractor | D14 |
| Allis Chalmers | Tractor | D15 |
| Allis Chalmers | Tractor | D17 |
| Allis Chalmers | Tractor | WD |
| Allis Chalmers | Tractor | WD45 |
