| Interchange | 1750877HD,1882965,1882965V,1882965-VA,A-1882965,A21A112,A-21A112,A70225785,D151HD, |
| Net Weight (lbs) | 0.04 |
| Brand | TISCO |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | B |
| Allis Chalmers | Tractor | C |
| Allis Chalmers | Tractor | CA |
| Allis Chalmers | Tractor | D10 |
| Allis Chalmers | Tractor | D12 |
| Allis Chalmers | Tractor | D14 |
| Allis Chalmers | Tractor | D15 |
| Allis Chalmers | Tractor | D17 |
| Allis Chalmers | Tractor | D19 |
| Allis Chalmers | Tractor | WD |
| Allis Chalmers | Tractor | WD45 |
| John Deere | Combine | 105 |
| John Deere | Combine | 12 |
| John Deere | Combine | 45 |
| John Deere | Combine | 55 |
| John Deere | Combine | 65 |
| John Deere | Combine | 95 |
| John Deere | Cotton Picker | 299 |
| John Deere | Cotton Picker | 99 |
| John Deere | Forage Harvester | 700 |
| John Deere | Hay Baler | 114W |
| John Deere | Hay Baler | 116W |
| John Deere | Hay Baler | 30 |
| John Deere | High Cycle | 600 |
| John Deere | Tractor | 1010 |
| John Deere | Tractor | 2010 |
| John Deere | Tractor | 3010 |
| John Deere | Tractor | 320 |
| John Deere | Tractor | 330 |
| John Deere | Tractor | 40 |
| John Deere | Tractor | 4010 |
| John Deere | Tractor | 420 |
| John Deere | Tractor | 430 |
| John Deere | Tractor | 440 |
| John Deere | Tractor | 50 |
| John Deere | Tractor | 520 |
| John Deere | Tractor | 530 |
| John Deere | Tractor | 60 |
| John Deere | Tractor | 620 |
| John Deere | Tractor | 630 |
| John Deere | Tractor | 70 |
| John Deere | Tractor | 720 |
| John Deere | Tractor | 730 |
| John Deere | Tractor | A |
| John Deere | Tractor | AO |
| John Deere | Tractor | AR |
| John Deere | Tractor | B |
| John Deere | Tractor | G |
| John Deere | Tractor | M |
| John Deere | Windrower | 215 |
| John Deere | Windrower | 215A |
| Massey Ferguson | Combine | 92 |
| Massey Ferguson | Combine | Super 92 |
| Massey Ferguson | Tractor | 135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 165 |
| Massey Ferguson | Tractor | 202 |
| Massey Ferguson | Tractor | 204 |
| Massey Ferguson | Tractor | 302 |
| Massey Ferguson | Tractor | 304 |
| Massey Ferguson | Tractor | 35 |
| Massey Ferguson | Tractor | 356 |
| Massey Ferguson | Tractor | 50 |
| Massey Ferguson | Tractor | 65 |
| Massey Ferguson | Tractor | 85 |
| Massey Ferguson | Tractor | 88 |
| Massey Ferguson | Tractor | 90 |
| Massey Ferguson | Tractor | F40 |
| Massey Ferguson | Tractor | TE20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO30 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO35 |
| Massey Ferguson | Windrower | 34 |
| Massey Harris | Tractor | MH44 |
| Massey Harris | Tractor | MH50 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1000 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1050 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G1350 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G900 |
| Minneapolis Moline | Tractor | G950 |
| Minneapolis Moline | Tractor | M670 |
| Minneapolis Moline | Tractor | U302 |
| Oliver | Tractor | 1800 |
| Oliver | Tractor | 1850 |
| Oliver | Tractor | 550 |
| Oliver | Tractor | 66 |
| Oliver | Tractor | 660 |
| Oliver | Tractor | 77 |
| Oliver | Tractor | 770 |
| Oliver | Tractor | 88 |
| Oliver | Tractor | 880 |
| Oliver | Tractor | Super 55 |
| Oliver | Tractor | Super 66 |
| Oliver | Tractor | Super 77 |
| Oliver | Tractor | Super 88 |
