| Interchange | 10257AM,10257AMGV,913332,ST882,ST882GV, |
| Net Weight (lbs) | 0.40 |
| Width | 0.7018" |
| O.D. Thickness | 3.1500" |
| Material | Steel |
| Brand | Timken |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| International Harvester | Tractor | 400 |
| International Harvester | Tractor | 450 |
| International Harvester | Tractor | HV |
| International Harvester | Tractor | MDV |
| International Harvester | Tractor | MV |
| International Harvester | Tractor | O6 |
| International Harvester | Tractor | ODS6 |
| International Harvester | Tractor | Super HV |
| International Harvester | Tractor | Super MDV |
| International Harvester | Tractor | Super MV |
| International Harvester | Tractor | Super W6 |
| International Harvester | Tractor | Super WD6 |
| International Harvester | Tractor | W6 |
| International Harvester | Tractor | WD6 |
