| Interchange | 1500293M1,1500293M91,1500293V1, |
| Net Weight (lbs) | 0.07 |
| Brand | TISCO |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Massey Ferguson | Combine | 26 |
| Massey Ferguson | Combine | 27 |
| Massey Ferguson | Combine | 27L |
| Massey Ferguson | Combine | 35 |
| Massey Ferguson | Combine | 60 |
| Massey Ferguson | Combine | 70 |
| Massey Ferguson | Combine | 72 |
| Massey Ferguson | Combine | 80 |
| Massey Ferguson | Combine | 82 |
| Massey Ferguson | Combine | 90 |
| Massey Ferguson | Combine | 92 |
| Massey Ferguson | Combine | Super 92 |
| Massey Ferguson | Forage Clipper | 2 |
| Massey Ferguson | Forage Clipper | 20 |
| Massey Ferguson | Hay Baler | 1 |
| Massey Ferguson | Tractor | 101 Jr. |
| Massey Ferguson | Tractor | 20 |
| Massey Ferguson | Tractor | 30 |
| Massey Ferguson | Tractor | 303 |
| Massey Ferguson | Tractor | 35 |
| Massey Ferguson | Tractor | 402 |
| Massey Ferguson | Tractor | 404 |
| Massey Ferguson | Tractor | 444 |
| Massey Ferguson | Windrower | 34 |
| Massey Harris | Tractor | 101 Jr |
| Massey Harris | Tractor | 11 |
| Massey Harris | Tractor | 16 |
| Massey Harris | Tractor | 21 |
| Massey Harris | Tractor | 22 |
| Massey Harris | Tractor | 22K |
| Massey Harris | Tractor | 23 |
| Massey Harris | Tractor | 23K |
| Massey Harris | Tractor | 30 |
| Massey Harris | Tractor | 30K |
| Massey Harris | Tractor | 33 |
| Massey Harris | Tractor | 333 |
| Massey Harris | Tractor | 333K |
| Massey Harris | Tractor | 44 |
| Massey Harris | Tractor | 44 Special K |
| Massey Harris | Tractor | 44 Special L.P. |
| Massey Harris | Tractor | 444 |
| Massey Harris | Tractor | 444K |
| Massey Harris | Tractor | 444L.P. |
| Massey Harris | Tractor | 44-6 |
| Massey Harris | Tractor | 44-6K |
| Massey Harris | Tractor | 44L.P. |
| Massey Harris | Tractor | 55 |
| Massey Harris | Tractor | 555 |
| Massey Harris | Tractor | 555K |
| Massey Harris | Tractor | 555L.P. |
| Massey Harris | Tractor | 55L.P. |
| Massey Harris | Tractor | MH44 |
