| Interchange | A-21A3,A-ATK1DCR,AC1,AC1HD,AC1V,OL1HD,OL1V,OL1VA, |
| Net Weight (lbs) | 0.09 |
| Brand | TISCO |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Combine | A |
| Allis Chalmers | Combine | B |
| Allis Chalmers | Combine | C |
| Allis Chalmers | Combine | E |
| Allis Chalmers | Combine | F |
| Allis Chalmers | Combine | K |
| Allis Chalmers | Tractor | 170 |
| Allis Chalmers | Tractor | 190 |
| Allis Chalmers | Tractor | B |
| Allis Chalmers | Tractor | C |
| Allis Chalmers | Tractor | CA |
| Allis Chalmers | Tractor | D10 |
| Allis Chalmers | Tractor | D12 |
| Allis Chalmers | Tractor | D14 |
| Allis Chalmers | Tractor | D15 |
| Allis Chalmers | Tractor | D17 |
| Allis Chalmers | Tractor | D19 |
| Allis Chalmers | Tractor | WD |
| Allis Chalmers | Tractor | WD45 |
| John Deere | Combine | 105 |
| John Deere | Combine | 12 |
| John Deere | Combine | 45 |
| John Deere | Combine | 55 |
| John Deere | Combine | 65 |
| John Deere | Combine | 95 |
| John Deere | Cotton Picker | 299 |
| John Deere | Cotton Picker | 99 |
| John Deere | Flail Mower | 25 |
| John Deere | Forage Harvester | 600 |
| John Deere | Forage Harvester | 700 |
| John Deere | Hay Baler | 114W |
| John Deere | Hay Baler | 116W |
| John Deere | Hay Baler | 30 |
| John Deere | Hay Baler | 323W |
| John Deere | Hay Baler | 430 |
| John Deere | Hay Baler | 530 |
| John Deere | High Cycle | 600 |
| John Deere | Tractor | 1010 |
| John Deere | Tractor | 2010 |
| John Deere | Tractor | 3010 |
| John Deere | Tractor | 320 |
| John Deere | Tractor | 330 |
| John Deere | Tractor | 40 |
| John Deere | Tractor | 4010 |
| John Deere | Tractor | 420 |
| John Deere | Tractor | 430 |
| John Deere | Tractor | 440 |
| John Deere | Tractor | 50 |
| John Deere | Tractor | 520 |
| John Deere | Tractor | 530 |
| John Deere | Tractor | 60 |
| John Deere | Tractor | 620 |
| John Deere | Tractor | 630 |
| John Deere | Tractor | 70 |
| John Deere | Tractor | 720 |
| John Deere | Tractor | 730 |
| John Deere | Tractor | A |
| John Deere | Tractor | AO |
| John Deere | Tractor | AR |
| John Deere | Tractor | B |
| John Deere | Tractor | G |
| John Deere | Tractor | M |
| John Deere | Windrower | 215 |
| John Deere | Windrower | 215A |
| Massey Ferguson | Tractor | 50 |
| Massey Ferguson | Tractor | 65 |
| Massey Ferguson | Tractor | 85 |
| Massey Ferguson | Tractor | 88 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO30 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO35 |
| Massey Harris | Tractor | MH44 |
| Massey Harris | Tractor | MH50 |
| Oliver | Tractor | 1800 |
| Oliver | Tractor | 550 |
| Oliver | Tractor | 66 |
| Oliver | Tractor | 660 |
| Oliver | Tractor | 77 |
| Oliver | Tractor | 770 |
| Oliver | Tractor | 88 |
| Oliver | Tractor | 880 |
| Oliver | Tractor | 950 |
| Oliver | Tractor | Super 55 |
| Oliver | Tractor | Super 66 |
| Oliver | Tractor | Super 77 |
| Oliver | Tractor | Super 88 |
| Oliver | Tractor | Super 99 |
