| Interchange | 28014GV,798BU218,BU218GV, |
| Net Weight (lbs) | 1.70 |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Ford-New Holland | Sickle Mower | 451 |
| Ford-New Holland | Sickle Mower | 456 |
| Ford-New Holland | Sickle Mower | 505 |
| Ford-New Holland | Sickle Mower | 507 |
| MacDon | Grain Head | 1042 |
| MacDon | Grain Head | 1052 |
| MacDon | Grain Head | 960 |
| MacDon | Grain Head | 962 |
| MacDon | Grain Head | 972 |
| MacDon | Mower Conditioner | 4000 |
| MacDon | Mower Conditioner | 5010 |
| MacDon | Mower Conditioner | 9000 |
| MacDon | Windrower | 3000 |
| MacDon | Windrower | 4000 |
| MacDon | Windrower | 5000 |
| MacDon | Windrower | 5010 |
| MacDon | Windrower | 7000 |
| MacDon | Windrower | 9000 |
