| Interchange | 10262GV,14137AGV,85114137A, |
| Net Weight (lbs) | 0.43 |
| Overall Width(Inches) | 0.771" |
| Overall Width(mm) | 19.583 mm |
| Brand | AgSmart |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case | Chisel Plow | 5000 |
| Case | Chisel Plow | 5600 |
| Case | Chisel Plow | M5600 |
| Case | Chisel Plow | WWC37 |
| Case | Combine | 460 |
| Case | Disc Harrow | D15 |
| Case | Disc Harrow | D24 |
| Case | Disc Harrow | D39 |
| Case | Disc Harrow | E30 |
| Case | Disc Harrow | F21 |
| Case | Disc Harrow | F21H |
| Case | Disc Harrow | G |
| Case | Disc Harrow | J100 |
| Case | Disc Harrow | K23 |
| Case | Disc Harrow | K23A |
| Case | Disc Harrow | K23B |
| Case | Forklift | 584D |
| Case | Forklift | 585D |
| Case | Forklift | 586D |
| Case | Hay Baler | 230 |
| Case | Plow | 2000 |
| Case | Plow | 3300 |
| Case | Plow | 4000 |
| Case | Plow | 7000 |
| Case | Plow | 8300 |
| Case | Tractor | 200 |
| Case | Tractor | 330 |
| Case | Tractor | 430 |
| Case | Tractor | 470 |
| Case | Tractor | 480 |
| Case | Tractor | 480B |
| Case | Tractor | 530 |
| Case | Tractor | 570 |
| Case | Tractor | 580 |
| Case | Tractor | 580B |
| Case | Tractor | 580C |
| Case | Tractor | 680B |
| Case | Tractor | 680BCK |
| Case | Wheel Loader | 500LK |
| Case | Wheel Loader | W5 |
| Case | Wheel Loader | W5A |
