| Interchange | 1009128M91,1009129M91,10P831,1B6058A,228480, |
| Net Weight (lbs) | 0.03 |
| Brand | TISCO |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | D10 |
| Allis Chalmers | Tractor | D12 |
| Allis Chalmers | Tractor | D14 |
| Case | Tractor | 200B |
| Case | Tractor | 300 |
| Case | Tractor | 300B |
| Case | Tractor | 320 |
| Case | Tractor | 330 |
| Case | Tractor | 430 |
| Case | Tractor | 470 |
| Ford-New Holland | Tractor | 2000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 2N |
| Ford-New Holland | Tractor | 4000 |
| Ford-New Holland | Tractor | 501 |
| Ford-New Holland | Tractor | 600 |
| Ford-New Holland | Tractor | 800 |
| Ford-New Holland | Tractor | 8N |
| Ford-New Holland | Tractor | 9N |
| Ford-New Holland | Tractor | NAA |
| International Harvester | Tractor | 100 |
| International Harvester | Tractor | 130 |
| International Harvester | Tractor | 140 |
| International Harvester | Tractor | 200 |
| International Harvester | Tractor | 230 |
| International Harvester | Tractor | C |
| International Harvester | Tractor | Super A |
| International Harvester | Tractor | Super C |
| John Deere | Tractor | H |
| Massey Ferguson | Tractor | 35 |
| Massey Ferguson | Tractor | TE20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO30 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO35 |
| Massey Harris | Tractor | 101 Jr |
| Massey Harris | Tractor | 20 |
| Minneapolis Moline | Tractor | 335 |
| Oliver | Tractor | 440 |
| Oliver | Tractor | 550 |
| Oliver | Tractor | 660 |
| Oliver | Tractor | 70 |
| Oliver | Tractor | 77 |
| Oliver | Tractor | Super 44 |
| Oliver | Tractor | Super 55 |
